| No | Kode Unit | Keterangan |
| 1 | K.65ASR00.033.1 | Melaksanakan Proses Penjualan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah |
| 2 | K.65ASR00.032.1 | Mengidentifikasi Kebutuhan Nasabah |
| 3 | K.65ASR00.034.1 | Melaksanakan Pelayanan Nasabah |
Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Jenjang 3 Bidang Perasuransian Sub Bidang Agen Asuransi sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
| No | Kode Unit | Keterangan |
| 1 | K.65ASR00.033.1 | Melaksanakan Proses Penjualan Produk Asuransi atau Asuransi Syariah |
| 2 | K.65ASR00.035.1 | Melaksanakan Proses Penjualan Produk Khusus |
| 3 | K.65ASR00.032.1 | Mengidentifikasi Kebutuhan Nasabah |
| 4 | K.65ASR00.034.1 | Melaksanakan Pelayanan Nasabah |
Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Jenjang 4 Bidang Perasuransian Sub Bidang Agen Asuransi sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu Rupiah)
| No | Kode Unit | Keterangan |
| 1 | K.65ASR00.041.1 | Melakukan Pengendalian Risiko |
| 2 | K.65ASR00.044.1 | Menyusun Kerangka Kerja Penerapan Manajemen Risiko |
| 3 | K.65ASR00.039.1 | Mengidentifikasi Risiko |
| 4 | K.65ASR00.040.1 | Mengukur Risiko |
| 5 | K.65ASR00.042.1 | Melakukan Pemantauan Risiko |
| 6 | K.65ASR00.043.1 | Mengomunikasikan Risiko |
Pengelolaan Manajemen Risiko Level 6
| No | Kode Unit | Keterangan |
| 1 | K.65ASR00.044.1 | Menyusun Kerangka Kerja Penerapan Manajemen Risiko |
| 2 | K.65ASR00.047.1 | Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko |
| 3 | K.65ASR00.039.1 | Mengidentifikasi Risiko |
| 4 | K.65ASR00.040.1 | Mengukur Risiko |
| 5 | K.65ASR00.041.1 | Melakukan Pengendalian Risiko |
| 6 | K.65ASR00.042.1 | Melakukan Pemantauan Risiko |
| 7 | K.65ASR00.043.1 | Mengomunikasikan Risiko |
| 8 | K.65ASR00.045.1 | Menyusun Struktur dan Sumber Daya Pendukung Pengelolaan Risiko |
| 9 | K.65ASR00.046.1 | Mengevaluasi Kebutuhan Infrastruktur dan Sistem Informasi |
Pengelolaan Manajemen Risiko Level 7
| No | Kode Unit | Keterangan |
| 1 | K.65ASR00.047.1 | Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko |
| 2 | K.65ASR00.046.1 | Mengevaluasi Kebutuhan Infrastruktur dan Sistem Informasi |
Pengawasan Manajemen Risiko Level 6
| No | Kode Unit | Keterangan |
| 1 | K.65ASR00.047.1 | Mengevaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko |
| 2 | K.65ASR00.052.1 | Mengevaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan Perusahaan Perasuransian |
| 3 | K.65ASR00.039.1 | Mengidentifikasi Risiko |
| 4 | K.65ASR00.042.1 | Melakukan Pemantauan Risiko |
Pengawasan Manajemen risiko Level 7